Willkommen auf FöRDERPROJEKTE.INFO

förderprojekte.info bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fördermittel

Startseite > Fördermittel

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
VI Amerikanische Jungferninseln 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
AU Australien 15.01.2025 AUD1.6616 0.60183
BV Bouvetinsel 15.01.2025 NOK11.7035 0.08544
BR Brasilien 15.01.2025 BRL6.2377 0.16032
VG Britische Jungferninseln 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
BG Bulgarien 15.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 15.01.2025 CNY7.5515 0.13242
CK Cookinseln 15.01.2025 NZD1.8381 0.54404
DK Dänemark 15.01.2025 DKK7.4611 0.13403
EC Ecuador 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
FO Färöer-Inseln 15.01.2025 DKK7.4611 0.13403
GL Grönland 15.01.2025 DKK7.4611 0.13403
GU Guam 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
HT Haiti 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
HM Heard- und McDonald-Inseln 15.01.2025 AUD1.6616 0.60183
IN Indien 15.01.2025 ISK144.70 0.00691
ID Indonesien 15.01.2025 IDR16872.43 6.0E-5
IS Island 15.01.2025 HUF410.63 0.00244
IL Israel 15.01.2025 ILS3.7299 0.2681
JP Japan 15.01.2025 JPY161.75 0.00618
CA Kanada 15.01.2025 CAD1.4784 0.67641
KI Kiribati 15.01.2025 AUD1.6616 0.60183
CC Kokosinseln 15.01.2025 AUD1.6616 0.60183
LI Liechtenstein 15.01.2025 CHF0.9394 1.06451
MY Malaysia 15.01.2025 MYR4.6340 0.2158
MH Marshall-Inseln 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
MX Mexiko 15.01.2025 MXN21.0900 0.04742
FM Mikronesien 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
NA Namibia 15.01.2025 ZAR19.4319 0.05146
NR Nauru 15.01.2025 AUD1.6616 0.60183
NZ Neuseeland 15.01.2025 NZD1.8381 0.54404
NU Niue 15.01.2025 NZD1.8381 0.54404
MP Nördliche Marianen 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
NF Norfolkinsel 15.01.2025 AUD1.6616 0.60183
NO Norwegen 15.01.2025 NOK11.7035 0.08544
PW Palau 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
PA Panama 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
PH Philippinen 15.01.2025 PHP60.358 0.01657
PN Pitcairn 15.01.2025 NZD1.8381 0.54404
PL Polen 15.01.2025 PLN4.2613 0.23467
PR Puerto Rico 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
RO Rumänien 15.01.2025 RON4.9742 0.20104
SE Schweden 15.01.2025 SEK11.5015 0.08695
CH Schweiz 15.01.2025 CHF0.9394 1.06451
SG Singapur 15.01.2025 SGD1.4089 0.70977
ZA Südafrika 15.01.2025 ZAR19.4319 0.05146
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 15.01.2025 GBP0.84313 1.18606
KR Südkorea 15.01.2025 KRW1503.15 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 15.01.2025 NOK11.7035 0.08544
TH Thailand 15.01.2025 THB35.762 0.02796
TL Timor-Leste 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
TK Tokelau 15.01.2025 NZD1.8381 0.54404
CZ Tschechien 15.01.2025 CZK25.218 0.03965
TR Türkei 15.01.2025 TRY36.5477 0.02736
TC Turks- und Caicosinseln 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
HU Ungarn 15.01.2025 HUF410.63 0.00244
US USA 15.01.2025 USD1.0300 0.97087
GB Vereinigtes Königreich 15.01.2025 GBP0.84313 1.18606
CX Weihnachtsinsel 15.01.2025 AUD1.6616 0.60183